诚信指数 6
一站通留言 客户留言 联系我们 联系我们 收藏此网站 发送消息
网站首页
产品列表
格远建材
企业新闻
企业名片
客户留言
联系方式
产品资料
search 搜索网站中其它产品:
南京集成吊顶安装
南京抗静电地板 南京抗静电地板
您现在的位置:南京格远建材 > 企业新闻
 
企业新闻
木质吸音板吸声系数
发布日期:2012-05-17

木质吸音板吸声系数

型号及规格 空腔厚度/mm 1/3倍频程混响室法吸声系数 NRC
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
13/3M孔径10mm孔距13mm穿孔率12% 200 0.64 0.95 0.75 0.98 0.97 0.93 0.97 0.92 0.95 1.03 1.03 0.99 0.94 0.9 0.96 0.93 0.92 0.95
100 0.44 0.65 0.72 0.99 1.05 1.06 1.06 1.02 0.99 0.92 0.94 0.94 0.88 0.82 0.77 0.83 0.83 0.96
50 0.33 0.43 0.59 0.86 1.08 1.04 1.04 1.12 1.09 0.99 0.97 0.92 0.9 0.9 0.9 0.88 0.92 1.02
20* 0.34 0.38 0.72 0.84 0.76 0.76 0.68 0.52 0.59 0.66 0.64 0.69 0.66 0.6 0.6 0.53 0.57 0.63
14/2M孔径2mm孔距14mm穿孔率7% 200 0.66 0.94 0.78 0.96 1.01 0.97 0.95 0.9 0.95 0.99 0.94 0.92 0.83 0.8 0.79 0.85 0.75 0.91
100 0.57 0.7 0.84 1.02 1.05 1.07 1.06 1.01 1.04 0.95 0.96 0.94 0.85 0.82 0.82 0.82 0.76 0.96
170 0.23 0.27 0.46 0.74 0.77 0.93 0.94 0.95 0.89 0.9 0.94 0.91 0.88 0.85 0.75 0.66 0.6 0.88
28/4M孔径4mm孔距28mm穿孔率7.5% 200 0.76 0.99 0.76 0.85 0.87 0.82 0.8 0.77 0.83 0.81 0.78 0.69 0.65 0.63 0.57 0.61 0.62 0.76
100 0.5 0.77 0.92 0.93 0.91 0.9 0.89 0.82 0.84 0.77 0.72 0.68 0.63 0.56 0.54 0.53 0.54 0.75
50 0.36 0.51 0.66 0.91 0.99 0.92 0.89 0.84 0.84 0.77 0.68 0.67 0.61 0.6 0.59 0.55 0.58 0.78
170 0.32 0.65 0.75 0.69 0.94 1.08 1.09 0.94 0.81 0.71 0.73 0.68 0.59 0.51 0.45 0.44 0.43 0.78
    注:材料厚度为18mm,板后贴一层无纺吸声布,除有*标记的外,空腔内均填有50mm厚32k琉璃棉。

 

免责声明:本商铺所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,一比多公司对此不承担任何保证责任。

友情提醒:为保障您的利益,降低您的风险,建议优先选择商机宝付费会员的产品和服务。


南京格远建材   地址:南京市 凤台南路59号 跨世纪装饰城 7幢23号   邮政编码:200012
联系人:马俊   400电话:400-602-1426   电话:025-52467380   手机:13913916308   传真:025-84010833
技术支持:一比多  |  免责声明 | 隐私声明
增值电信业务经营许可证:沪B2-20070060     网站Icp备案号:沪ICP备05000175号
<%---站点编号 ----%> <%---页面编号 ----%> <%---页面参数1 ----%> <%---页面参数2----%> <%---页面参数3 ----%>